Jänner22

Datum | Abgabestelle | Bild |
01.01.22 | St. Anna KiSp(5kg), DC(0,5kg), MHM(0,5kg), WIPARK15(4 kg), L15 | ![]() |
02.01.22 | STARBUCKS Neubaugasse(30kg), STARBUCKS Kärntnerstraße(4kg), DC | |
05.01.22 | Abgabe beim Container im BB(~3kg), BVL(9kg), Wald¼(6kg)-BH, WIPARK15(0,5kg) | ![]() |
06.01.22 | DC(0), geschnittene Kisten(7,5kg) | ![]() |
07.01.22 | VPPA(48kg) | ![]() |
08.01.22 | Reformhaus Buchmüller(38kg), St. Anna KiSp(2kg), MHM(5kg), Container(2,50kg), L15 | ![]() |
09.01.22 | STARBUCKS -Kärntnerstraße(3kg), -Schottengasse(4kg), -Rotenturmstraße(6kg), DC(8kg) | ![]() |
10.01.22 | STARBUCKS, HENRYmarket, COFFEESHOPcompany-akh--> L Gaweinstal IV | ![]() |
10.01.22 | IST Austria(91,5kg), WIPARK15(2kg), L15, Techpark1230-via Nathalie | ![]() |
12.01.22 | Collection Werner(~100 kg) | ![]() |
13.01.22 | WIPARK15(2kg), Pfarre St. Joseph-Baden(88kg), Bienenlädchen(49kg), Florian"Aschloch"(5,5kg), Lsüd(21kg), BVL(20kg)-BH | ![]() |
14.01.22 | Radambulanz(6½S-73,5kg) | ![]() |
14.01.22 | COFFEESHOPcompany,HENRYmarket-akh-IV--> L Gaweinstal | ![]() |
15.01.22 | Reformhaus Buchmüller(13kg), St. Anna KiSp.(0), MHM(2,5kg), DC(0) | ![]() |
15.01.22 | AnoNym Lager Nord(Gaweinstal) | ![]() |
16.01.22 | DC(4,5kg), Lsüd(22kg), YannickOma(18), L15 | ![]() |
17.01.22 | WIPARK15(7,5kg), L15-Collection(6kg) | ![]() |
18.01.22 | L15 | ![]() |
19.01.22 | Meinl-Faze(53,4kg) | ![]() |
20.01.22 | L15, WIPARK15-2x, Technische Universität Wien(40kg), Labor Leberstraße(130kg), Fr. Margit(3kg) TRANSGOURMET Kundeneingang(6kg), TRANSGOURMET Logistik(Kisten=40kg), Paletten(XXkg) | ![]() |
21.01.22 | BVL(4kg)-BH, Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich, 1210(50kg) | ![]() |
21.01.22 | COFFEESHOPcompany,STARBUCKS, HENRYmarket-akh-IV--> L Gaweinstal | ![]() |
22.01.22 | Weltladen Mistelbach(2½S), Fr. Susi-Gerasdorf-IV--> L Gaweinstal | ![]() |
22.01.22 | Reformhaus Buchmüller(9kg), DC(24kg) STARBUCKS-Kärntnerstr.(3kg), -Schotteng.(5kg), -Rotenturmstr.(4kg), Donauzentrum(27kg), WIPARK15(2,5kg) | ![]() |
23.01.22 | St. Anna KiSp(4kg), DC(0), MHM(3,5kg), L15 | ![]() |
24.01.22 | L15, Hr. Werner W.(33,5kg),Wald¼(21kg)-BH, L15-Collection(8kg) | ![]() |
25.01.22 | WIPARK15,Hr. Bruno-Krems-Rehberg(285kg), Fr. Kellinger-Heiligeneich(108kg) | ![]() |
26.01.22 | HG Fenzelg. - Nathalie, Integrative Schule Hernals(9S-127kg), Radambulanz(6&4S-83kg), OMV(84kg) | ![]() |
27.01.22 | WIPARK15, AWZ Wr. Neudorf(318kg), Lsüd(40kg), Hr. Werner-Collection Wien(128kg) und Stegersbach(144kg), Rutzendorf mit BILLA Leopoldsdorf(50kg)- Fr. Lydia | ![]() |
27.01.22 | HENRYmarket-akh-IV--> L Gaweinstal | ![]() |
29.01.22 | Reformhaus Buchmüller(5kg), Friseur Yvonne(38kg), St. Anna KiSp(2kg) DC(5kg), MHM(7kg), TRANSGOURMET Kundeneingang(2kg), BVL-BH(4kg) | ![]() |
30.01.22 | DC(0), Fam. Irschik-Auersthal(4 kl.S), Fam. Jeschko-Velm Götzendorf(4 gr.S)-IV--> L Gaweinstal | ![]() |
31.01.22 | L15 | ![]() |
Erklärung:
DC = Donau-City Kirche in Kaisermühlen*
DH = Dr. HARTL Autoverleih am Margaretengürtel*
PM = Peter Mobile Übergabe
L15 = Lager 15 mit WIPARK und Machek
* Diese Abgabestelle muss - aus organisatorischen Gründen - jeden Sonn- u. Feiertag automatisch angefahren und geleert werden. Gegebenfalls auch zwischendurch anläßlich der Fahrt zur Spedition.
Erklärung der Abkürzungen:
- JS = 1 Jute-Sack mit ca 15 kg,
- BB = 1 BigBag 1x1x1 m
- PS = PPgewebter Sack mit ca 16 kg
- TT = Tragtasche
Die angelieferten Plastiksäcke werden je nach Bedarf im Container umgefüllt oder im BB aufbereitet.
Nota Bene
Hr. Jürgen Otzelberger übernimmt einige Sammelstellen, die speziell für YANNICK sammeln und lagert im LagerSÜD oder bringt seine Abholungen zur Spedition.
Hr. Bernhard Hetzendorfer übernimmt einige Abholungen im Waldviertel und gelegentlich in der Umgebung Wien.
BH Bernhard Hetzendorfer
ohne Zusatz - Peter Machek
AN Andreas Niess OÖ