Datum | Abgabestelle | Bild |
01.07.22 | Berufsschule für Handel und Reisen(16kg), DC(1,5kg), Fr. Margit(2kg) | 
|
01.07.22 | COFFEESHOPCompany, HENRYmarket-akh-IV --->L GAWEINSTAL | 
|
02.07.22 | St. Anna KiSp(19kg), Hr. Wolfgang S.(318kg), DC(1kg), MHM(5kg), Anl.Cont.(10kg), Postpaket(2kg), WIPARK15(1kg) | 
|
02.07.22 | Weltladen Mistelbach-IV --->L GAWEINSTAL | 
|
03.07.22 | STARBUCKS-Kärntnerstr(2,5kg), -Schottengasse(6,5kg), -Rotenturmstr.(6kg), Anlief Cont. Anonym(20kg) | 
|
04.07.22 | UNI VIE Pharmakognosie(kg), AG Rademacher-Pharmaceutical Sciences, BIO Center-Fr. Julia, Vetmed Uni Wien Austria - Institut für medizinische Biochemie(28kg), Mogli Abteilung(21kg), Fr. Martina(12kg) | 
|
05.07.22 | Sammlerin Pelzg-->L15, Radambulanz(32kg), L15 | 
|
06.07.22 | L15-1, L15-Collection(2kg), OMV(26kg), L15-2
| 
|
06.07.22 | NMS Markt Allhau(52kg), HTL Ettenreichgasse(43kg),Div Schulen Favoriten(23kg)-WP | 
|
07.07.22 | Fr Liboswar(1S)-IV --->L GAWEINSTAL | 
|
07.07.22 | WIPARK1(2kg)-&WIPARK2-Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser- Haus Gustav Klimt(2kg) | 
|
08.07.22 | St. Anna KiSp(5kg), Paracelsus Drogerie(16kg), MHM(5kg), Daniel-fa. Kellys(50Stöpsel), Anl. Cont.1(5kg), TRANSGOURMET Kundenbereich(5kg), Anl. Cont.. GAIN AUSTRIA(26kg), Anl. Cont.2(5kg) | 
|
08.07.22 | COFFEESHOPCompany, HENRYmarket, STARBUCKS-akh-IV --->L GAWEINSTAL | 
|
09.07.22 | Buchmüller(7kg), STARBUCKS Neubaug.(41kg), DC(3kg), Anl. Cont. Brgitte Heilig-Marchfeld via Fam Lokodi(54kg) | 
|
10.07.22 | STARUCKS-Kärntnerstr(3kg), DC(0), Werner P. Collection(108kg), L GAWEINSTAL-IV(56kg) | 
|
12.07.22 | MAPAG(108kg), Bienenlädchen(28kg), Fr. Salinger-Zillingdorf(100kg), Anlief Cont: Waldviertel Collection-BH(11kg), Anonym1(2kg), Anonym2(5kg), Anonym3(8kg), StadtGemeinde Klosterneuburg(4kl BB 380kg), WIPARK15(0,5kg) | 
|
13.07.22 | Salmbräu-Collection(6kg), WIPARK15-Fr. Martha(5kg) | 
|
14.07.22 | Hr. Puhm(42 Bananenkartons-324,7kg), DC(16kg), BVL-BH(16kg), Anlief.Pfarre21(26kg) | 
|
15.07.22 | CARITAS Gablitz-Purkersdorf Hr. Dörflinger(279kg), Radambulanz(17kg), Hr. Schmid(75kg), St. Anna KiSp(17kg), WIPARK15(1kg) | 
|
15.07.22 | COFFEESHOPCompany, HENRYmarket-akh-IV --->L GAWEINSTAL | 
|
16.07.22 | Buchmüller(6kg), DC(0), MHM(2kg), GAIN Austria(1kg), L15(0,32kg) | 
|
17.07.22 | STARBUCKS Kärtnerstrasse(2kg), DC(0) | 
|
18.07.22 | Meinl-Faze(140Stk.~119 kg&&Büro-0,5kg), Anl.Cont. Rutzendorf(48kg), Fr. Warmuth-Korneuburg(47kg), Fr. Han, Gymnasium Neusiedl-Fr, Pinter via L15(7kg) | 
|
18.07.22 | Fr. Kanlina-Gaweinstal(3S)-IV --->L GAWEINSTAL | 
|
19.07.21 | L15Collection(10kg), Dr. Hartl Autoverleih(23kg), Anl.Cont. BILLA Leopoldsdorf via Fam. Lokodi-Rutzendorf(29kg) | 
|
20.07.22 | C&C Wienerberg(98kg), WIPARK15(1kg) | 
|
21.07.22 | ASZ Perchtoldsdorf(3kl BB~xxxkg), Lsüd Collection mit Boehringer-Ingelheim(114kg), Anl. Cont(0,5kg), WIPARK15 | 
|
23.07.22 | Buchmüller(5kg),St. Anna KiSp(4kg) DC(6kg), MHM(2kg), Anlief. L GAWEINSTAL-IV(21kg) | 
|
24.07.22 | STARBUCKS: Kärntnerstraße(2kg), Schottengasse(4kg),Rotenturmstraße(4kg), DC(0) | 
|
25.07.22 | STARBUCKS, COFFEESHOPCompany, HENRYmarket-akh-IV --->L GAWEINSTAL | 
|
25.07.22 | L15 2x | 
|
26.07.22 | Mobile Übergabe der Stöpsel aus Stegersbach durch Hr. Stefan an Peter EUROSPAR 1120(172kg), Collection "Wienerwald sammelt"-Altlengbach Fr. (141kg) | 
|
28.07.22 | WIPARK15-1, Pfarre St. Josef-Baden Leessdorf(12S-127kg),
Bienenlädchen(5S43kg), Lsüd(7S-77kg), BVL-BH(13kg), WIPARK15-2(6,8kg), L15, | |
29.07.22 | Friseur Yvonne(11,5kg), Fr. Jannick(11,8kg), Radambulanz(38,6kg), St.Annna KiSp.(0,5kg), L15 2x | 
|
29.07.22 | HENRYmarket-akh-IV --->L GAWEINSTAL | 
|
30.07.22 | Buchmüller(3kg), STARBUCKS Kärnterstr.(1kg), DC(7kg), MHM(2kg) | 
|
31.07.22 | DC(0,93kg) | 
|