Datum | Abgabestelle | Bild |
01.05.22 | St. Anna KiSp(4kg), DC(0,75kg), MHM(5kg), | 
|
02.05.22 | ERSTE Campus(44kg), Pfarrkirche St. Josef, Baden Leesdorf(9S-88kg), Bienenlädchen(13S-63kg), Lsüd(12kg), Waldviertel-Collection-BH(15kg), WIPARK15-WPK14(1,5kg), L15 | 
|
04.05.22 | Anlief. Cont.: Hr. Moser(22kg), TRANSGOURMET Logistik(14kg), Hausgemeinschaft Fenzlgasse 22-Nathalie(0,5kg), L15, | 
|
05.05.22 | WIPARK15(0,8kg) | 
|
06.05.22 | COFFEESHOP, HENRYmarket, STARBUCKS-akh-IV-->L GAWEINSTAL | 
|
06.05.22 | WIPARK15(6,9kg), L15-Hr. Walter(2kg) | 
|
07.05.22 | Weltladen Mistelbach(2S)-IV-->L GAWEINSTAL | 
|
07.05.22 | Reformhaus Buchmüller(5kg), STARBUCKS Kärntnerstraße(3kg), MHM(12kg), DC(2kg), STARBUCKS Donauzentrum(3kg), TRANSGOURMET- Kundeneingang(2kg)& Logistik(17kg) | 
|
08.05.22 | St. Anna KiSp(6kg), DC(0), L GAWEINSTAL(71kg)-IV, Rassing-Elfriede(5kg) | 
|
09.05.22 | UNI VIE Pharmakognosie(27kg), AG Rademacher-Pharmaceutical Sciences(50kg), Institut für Physiologische Chemie(10kg), Anl.Container(1kg), L15 | 
|
10.05.22 | GEPS Reisnerstraße(29,9kg), Lsüd(16,4kg) | 
|
11.05.22 | UNI ViE-BioCenter(126,5kg), BVL(1,5kg) | 
|
12.05.22 | WIPARK15 1(1,5kg)&2(9,5kg) | 
|
12.05.22 | Ladenraum Wolkersdorf(3S), Fam. Stoiber-Ebendorf/Mistelbach, Fam Kaufmann-1140 Wien-IV-->L GAWEINSTAL | 
|
13.05.22 | MAPAG-Labormaterial(peding), Pfarrkirche St. Josef, Baden Leesdorf(4S-28kg), Bienenlädchen(6S-kg), Fam. Schicht(28kg), Markgrafneusiedl(19kg), Anlief Container Fam. Lokodi-Rutzendorf(21kg), WIPARK15 | 
|
13.05.22 | COFFEESHOP, HENRYmarket-akh-IV-->L GAWEINSTAL | 
|
14.05.22 | L15-Collection(4kg), WIPARK15(1kg), Reformhaus Buchmüller(4kg), STARBUCKS Kärntnerstrasse(2,5kg), DC(7kg), MHM(3kg) | 
|
15.05.22 | St. Anna KiSp(4kg), DC(0) | 
|
16.05.22 | Anl. Cont(0,90kg), Werner-Collection(14S~170kg), BVL(3kg), L15 | 
|
16.05.22 | Stadtgemeinde Ebreichsdorf(58,5kg), Lsüd(6kg) | 
|
18.05.22 | Meinl Faze(121Stk=103kg), Radambulanz(4S), WIPARK15(1kg) | 
|
20.05.22 | STARBUCKS, HENRYmarket, COFFEEshopCompany-akh-IV-->L GAWEINSTAL | |
20.05.22 | L15-2x | 
|
22.05.22 | Fam. Kaupe-Strasshof(4S)-IV-->L GAWEINSTAL | 
|
22.05.22 | DC | 
|
23.05.22 | ===V E R L A D U N G=== | 
|
23.05.22 | Anlief. Container: BVL(4kg)-BH, Salmbräu Collection(78kg), WIPARK15(1kg) | 
|
23.05.22 | STARBUCKS Kärntnerstraße(2kg)&Rotenturmstraße(7,5kg)&Schottengasse(8kg)&Donauzentum(2,5kg) Buchmüller(5kg), St. Anna KiSp(1kg), MHM(2kg), DC(3,5kg), TRANGOURMET Kundenbeeich(3,5kg)
Anl. Container L GAWEINSTAL(29kg)&L RUTZENDORF-Fr. Heilig(30,5kg)&Fam. Lokodi(12,5kg)& BVL(6,5kg)-BH, L15-Fr. Lilly | 
|
24.05.22 | L15-Collection(14,3kg), OMV(77kg), TRANSGOURMET Kundenbereich(2kg),KPH Vienna:Kirchliche pädagogische Hochschule Wien-Lukas Leidenfrost(21kg)
| 
|
25.05.22 | TRANSGOURMET Kundenbereich(5kg), Mobile Übernahme Stegersbach-Hr. Stefan(24S-283,5kg), Lsüd(0,5kg), BEKO-Techpark(6,5kg) | 
|
25.05.22 | HENRYmarket-akh-IV-->L GAWEINSTAL | 
|
26.05.22 | DC(0,5kg), Werner-Collection-Dr. Hartl, Schulen Favoriten, C&C Wienerberg(11S-105,5kg) | 
|
27.05.22 | L15, Kinderfreunde Kindergarten Schartlgasse(132,5kg) | 
|
28.05.22 | Weltladen Mistelbach-IV-->L GAWEINSTAL | 
|
28.05.22 | Buchmüller(5kg), Häuser zum Leben-Wieden(11kg), STARBUCKS KärntnerStr(4kg), MHM(15kg), Hr. Hannes-Ospelgasse(77kg), DC=0, TG Kundenbereich(2kg) | 
|
29.05.22 | St. Anna KiSp(4,5k g), DC(0kg), Anlief Container Evelyn Kotil(50kg) | 
|
30.05.22 | Hausgemeinschaft Fenzlgasse 22-Nathalie(1,5kg), Fam. Schramml-Wartmannstetten(2klBB+8S=277kg), Pfarrkirche St. Josef, Baden Leesdorf(43kg), Bienenlädchen(15,5kg), AnliefCont(0,5kg) | 
|
31.05.22 | L15, Mobile Übergabe Fam. von Diana(5S-54kg), Hr. Schmid(15S-116kg), Radambulanz(6S-55kg), Anlief. Cont. Fam. Ilsinger(41kg), WIPARK15 | 
|
31.05.22 | Fr. Kalina-Gaweinstal-IV-->L GAWEINSTAL | 
|